您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NKIA5906
名稱(chēng) |
SKF NKIA5906 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
||
---|---|---|---|
新型號(hào) | NKIA5906 | 發(fā)布日期: | 2025.01.16 |
品牌 | SKF | 類(lèi)型 | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, |
內(nèi)徑(mm) | 30 | 外徑(mm) | 47 |
厚度(mm) | 23 | 重量(kg) | |
聯(lián)系電話(huà): | 0512-57922999 |
SKF軸承 NKIA5906 詳細(xì)參數(shù)
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
30 | 47 | 23 | 25,5 | 39 | 4,54 | 6,32 | 4,65 | 0,268 | 11000 | 13000 | 0,15 | NKIA 5906 |
軸承信息介紹
原裝進(jìn)口NKIA5906軸承現(xiàn)貨直銷(xiāo)中心-蘇州凱諾永晟軸承有限公司庫(kù)存現(xiàn)貨SKF軸承 NKIA5906軸承,專(zhuān)業(yè)為您提供 SKFNKIA5906軸承圖片、SKF NKIA5906軸承設(shè)計(jì)圖、SKF NKIA5906軸承規(guī)格參數(shù)、SKF NKIA5906軸承價(jià)格、SKF NKIA5906軸承重量等相關(guān)信息!從您對(duì)SKF NKIA5906軸承的型號(hào)確認(rèn),到您訂購(gòu)后對(duì)SKF NKIA5906軸承的正確安裝保養(yǎng),我們?nèi)虨槟峁┳顑?yōu)質(zhì)的服務(wù)!如果您有需求,我們還可為您提供SKF NKIA5906的品牌替代服務(wù),最大限度的滿(mǎn)足您的使用需求! 咨詢(xún)電話(huà):0512-57922999